会社概要
| 会社名 | 株式会社 中国環境分析センター | 
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 大串 豊 | 
| 所在地 | 〒725-0025 | 
| TEL | 0846-22-2629 | 
| FAX | 0846-22-2715 | 
| 設立 | 1972年(昭和47年)1月13日 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 従業員数 | 26名(2025年1月現在) | 
| 事業内容 | 計量証明事業(濃度)(騒音・振動)各種分析、測定、調査 他 | 
アクセス
【本社】
〒725-0025
広島県竹原市塩町1丁目3番1号
【アクセス】
お車の場合:
山陽自動車道河内ICより国道432号線を竹原方面へ20分
国道2号線より新庄交差点を竹原方面へ15分
公共交通機関の場合:
JR山陽本線もしくはJR山陽新幹線で三原駅下車、
JR呉線に乗換えて竹原駅下車より徒歩10分
沿革
      
    | 1972年(昭和47年)01月 | 株式会社中国環境分析センターを創立 | 
|---|---|
| 1976年(昭和51年)03月 | 計量証明事業の登録(濃度) | 
| 1976年(昭和51年)07月 | 作業環境測定機関登録 | 
| 1977年(昭和52年)03月 | 計量証明事業の登録(騒音) | 
| 1981年(昭和56年)08月 | 建築物飲料水水質検査業の登録 | 
| 1994年(平成06年)03月 | 計量証明事業の登録(振動) | 
| 1997年(平成07年)05月 | 本社を竹原市塩町へ移転 | 
| 1999年(平成11年)10月 | ISO 9002認証を取得 | 
| 2001年(平成13年)06月 | ISO 14001認証を取得 | 
| 2002年(平成14年)10月 | ISO 9001へ登録更新、認証を取得 | 
| 2002年(平成14年)10月 | 計量証明事業の登録(特定濃度) | 
| 2003年(平成15年)01月 | 土壌汚染対策法指定調査機関 | 
| 2004年(平成16年)02月 | 毒物・劇物製造業の登録 | 
| 2004年(平成16年)03月 | 厚生労働省水道法第20条登録水質検査機関 | 
| 2010年(平成22年)06月 | 毒物・劇物一般販売業登録 | 
| 2013年(平成25年)03月 | 土壌汚染対策指定調査機関の業務廃止 | 
| 2013年(平成25年)07月 | 建築物環境測定業の登録 | 
| 2017年(平成29年)09月 | 計量証明事業の廃止(特定濃度) | 
| 2018年(平成30年)05月 | ISO 14001認証の返上 | 
| 2025年(令和7年)03月 | 厚生労働省水道法第20条登録水質検査機関登録廃止 | 
事業登録
      
    | 計量証明事業 | 【濃度】 | 
|---|---|
| 作業環境測定機関 | 34-3 | 
|  | |
| 建築物衛生法 | 【飲料水水質検査】 | 
| 毒物劇物製造販売業登録 | 【毒物劇物一般販売業登録】 | 
| ISO審査登録 | ISO9001 JCQA-0558 |